Vocs废气处理设备
产品技术原理Vocs exhaust gas treatment equipment
Product Technology Principles| 型号 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备尺寸 (长宽高) | 设备配置 | 灯管 数量 | 电压 | 功率 | 进出风口 尺寸 | 设备主体 材质 | |
| UV-5000 | 1100×1100×900 | 12组UV光解发生器,1组独 立控制箱;电流自动保护装 置,温度感应控制器,不锈 钢均风过滤器 | 12 | 交流电压220/380V | 1.8KW | 800×600 | 拉丝不锈钢 | 
| UV-10000 | 1600×1100×1000 | 24组UV光解发生器,1组独 立控制箱;电流自动保护装 置,温度感应控制器,不锈 钢均风过滤器 | 24 | 交流电压220/380V | 3.6KW | 800×700 | 拉丝不锈钢 | 
| UV-15000 | 1800×1100×1200 | 36组UV光解发生器,2组独 立控制箱;电流自动保护装 置,温度感应控制器,不锈 钢均风过滤器 | 36 | 交流电压220/380V | 5.4KW | 800×900 | 拉丝不锈钢 | 
| UV-20000 | 2000×1200×1400 | 48组UV光解发生器,2组独 立控制箱;电流自动保护装 置,温度感应控制器,不锈 钢均风过滤器 | 48 | 交流电压220/380V | 7.2KW | 900×1000 | 拉丝不锈钢 | 
| UV-25000 | 2000×1300×1700 | 60组UV光解发生器,2组独 立控制箱;电流自动保护装 置,温度感应控制器,不锈 钢均风过滤器 | 60 | 交流电压220/380V | 9KW | 900×1400 | 拉丝不锈钢 | 
| UV-30000 | 2600×1400×1600 | 72组UV光解发生器,3组独立 控制箱;电流自动保护装 置,温度感应控制器,不锈 钢均风过滤器 | 72 | 交流电压220/380V | 10.8KW | 1100×1300 | 拉丝不锈钢 | 
| UV-35000 | 2600×1800×1700 | 84组UV光解发生器,3组独立 控制箱;电流自动保护装 置,温度感应控制器,不锈 钢均风过滤器 | 84 | 交流电压220/380V | 12.6KW | 1500×1400 | 拉丝不锈钢 | 
| UV-40000 | 2600×1800×1800 | 96组UV光解发生器,3组独立 控制箱;电流自动保护装 置,温度感应控制器,不锈 钢均风过滤器 | 96 | 交流电压220/380V | 14.4KW | 1500×1500 | 拉丝不锈钢 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 序号 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 分子式 | 分子量 | 气味特征 | 主要化学键 | 对应化学键 键能KJ/mol | 光化学反应 最终产物 | |
| 1 | 氨 | Nh3 | 17 | 强烈激气味、无色气体 | H-N | 389 | H2O、NO2 | 
| 2 | 硫化氢 | H2S | 34 | 有臭鸡蛋气味、无色气体 | H-S | 339 | H2O、SO2 | 
| 3 | 三甲胺 | C3H 9N | 59 | 无色气体、有鱼腥恶臭 | C-H、C-N | 414、305 | H2O、NO2、CO2 | 
| 4 | 苯酚 | C6H SOH | 94 | 常温下为一种无色或白色晶体, 有特殊芳香气体 | C=C、C-H、 C-O | 611、414、326 | H2O、CO2 | 
| 5 | 苯 | C6H6 | 78 | 常温下为一种无色有甜味的透 明液体并具有强烈的芳香气味 | C=C、C-H | 611、141 | H2O、CO2 | 
| 6 | 甲苯 | C7H8 | 92 | 常温下为清澈的无色液体, 具有类似苯的芳香气味 | C=C、C-H、 C-C | 611、414、332 | H2O、CO2 | 
| 7 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 106 | 常温下为无色液体, 具有类似苯的香气味 | C=C、C-H、 C-C | 611、424、332 | H2O、CO2 | 
| 8 | 苯乙烯 | C8H8 | 104 | 无色、有特殊香气的油状液体 | C-C、C-H、 C-H | 611、332、414 | H2O、CO2 | 
| 9 | 乙酸乙酯 | C4H 802 | 88 | 无色透明有芳香气味的液体 | C=H、C-O、 C=C、C-H | 414、326、728、332 | H2O、CO2 | 
| 10 | 甲硫醚 | C2H 6S | 62 | 有难闻的气味 | C=C、C-H、 C-S | 332、414、272 | H2O、CO2、SO2 | 
| 11 | 甲硫醇 | CH4S | 48 | 无色气体,有不愉快的气味 | C=S、C-H、 H-S | 272、414、339 | H2O、CO2、SO2 | 
| 12 | 二甲二硫 | C2H6S2 | 94 | 淡黄色透明液体,有恶臭 | S-S、H-S、 S-C、C-H | 268、339、268、414 | H2O、CO2、SO2 | 
| 13 | 乙醛 | C2H40 | 44 | 无色易流动液体,有刺激性气味 | C=C、C-O、 C-H | 611、326、414 | H2O、CO2 | 
| 14 | 甲醇 | CH3OH | 32 | 无色有酒精气味易挥发的液体、 有毒 | C-S、C-O、 H-O | 414、326、464 | H2O、CO2 | 
| 15 | 丙烯醛 | C3H4O | 56 | 无色或淡黄色液体,有恶臭 | C=C、C-O、 C-H | 611、326、414 | H2O、CO2 | 
| 16 | 苯胺 | C6H5NH2 | 93 | 无色油状液体,有特殊气味 | C=C、C-H、 N-H、C-C | 611、414、389、332 | H2O、CO2、NO2 | 
		欢迎进入“万通风机”官方网站
Welcome to Wantong Xingfeng official website 
	
|   | 广州市万通通风设备有限公司 广州市万通通风设备有限公司(注册商标:万通星风)是一家研发、生产、销售、安装通风设备、大气污染防治设备的多元化专业性企业。产品广泛用于:电镀、化工、电子、电气、线路板、机械、电站、电厂、科研、医院、实验室、矿业、冶炼、橡胶、林业、皮革、纸业、陶瓷、模具车间、汽车制造,新能源机械等配套以及各种含有腐蚀性气体的场合。每一个产品都见证了万通的品质,让万通立足全国,走向世界!经过十几年发展“万通星风”已汇聚了一群技术精湛,经验丰富的专业技术人员,引进消化国内外先进技术,是国内拥有自主研发大气污染防治设备、防腐风机能力的厂家。“国际品质、万通打造” 全国服务热线:400-8088-128 | 
		
	
		广州总公司
Guangzhou General Corporation 
	
|   | 电话:15099956818/13318895737 |   | 传真:+86-020-34734593 |   | 邮箱:wantongfj@163.com | 
|   |   | 地址:广州市番禺区沙湾镇动车街33号之二 路线:广州地铁3号线到番禺广场站下,换乘公交车番68路、到古东村总站下。 | |||
		
区域经理
regional manager 
	
| 区域情况 | 区域经理 | 联系电话 | 微 信 与 手 机 同 号 | 
| 全球各地,公司老总 | 何其锐 | 13318895737 | |
| 全国各地,销售总经理 | 何其福 | 15099956818 | |
|  | 
		
公司地图
Company map 
	

 
         
         
    广州市万通通风设备有限公司
销售电话:
ONLINE CONSUL TATION